Size chart
Size | Waist | Hip | Bottom Length | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 63 | 24.80 | 126 | 49.61 | 98.3 | 38.70 |
M | 68 | 26.77 | 130 | 51.18 | 99.3 | 39.09 |
L | 73 | 28.74 | 134 | 52.76 | 100.3 | 39.49 |
XL | 78 | 30.71 | 138 | 54.33 | 101.3 | 39.88 |
2XL | 83 | 32.68 | 142 | 55.91 | 102.3 | 40.28 |
3XL | 88 | 34.65 | 146 | 57.48 | 103.3 | 40.67 |
4XL | 93 | 36.61 | 150 | 59.05 | 104.3 | 41.06 |
5XL | 98 | 38.58 | 154 | 60.63 | 105.3 | 41.46 |
Style: Casual, Sweet, Vacation, Street, Elegant
Color: As Picture
Material: Cotton Blends
Fit Type: Regular Fit
Details: Utility Pocket
Length: Conventional
Pattern Type: Solid
Item ID: QM01439